No.of Position | 48 | 60 | 72 | 84 | 96 | 108 | 120 | 144 | 156 | 168 | 180 |
No.of section | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Machine length in feet | 25 | 31 | 37 | 42 | 48 | 54 | 59 | 70 | 76 | 82 | 87 |
section pitch in mm | 855 | ||||||||||
Spindle pitch in mm | 265 | ||||||||||
takeup system | Suitable for soft package with sogging device. | ||||||||||
Anti patterning. | Electronic anti patterning | ||||||||||
Takeup traverse | 6" traverse 1.5 turn anodised drum with ceramic insert | ||||||||||
Tensioner | Knob controlled dial tensioner / disc tensioner | ||||||||||
construction | Single deck Double side independent control. |
Head Office: 2, Functional Estate, Road No. 6, Udyognagar, Udhna, Surat - 394210 | Phone: +91-261-2279520/30 | Fax: +91-261-2278789
Designed by Brand Aid